Поршневой насос DN40 L1

Поршневой насос Novarotors серии Diamond с ручной регулировкой скорости и автоматическим отключением с помощью системы центрифуг.
Условия эксплуатации (Вода при 20°C; 50 Гц) | ||
Характеристика | Qмин | Qмакс |
Производительность | 7,7 3/ч 34 галл./мин | 40 3/ч 176 галл./мин |
Скорость вращения | 72 об/мин | 376 об/мин |
Потребляемая мощность | 1 кВт (1,4 л.с.) | 5,5 кВт (7,4 л.с.) |
Давление нагнетания | 2 бар 29 фунтов/кв. дюйм | 2 бар 29 фунтов/кв. дюйм |
Производитель: Mi-Swaco
Габаритные размеры и вес | |
Вес | 775 кг (1709 дюймов) |
Длина X | 2550 мм (100,39 дюйма) |
Высота Y | 790 мм (31,10 дюйма) |
Ширина Z | 600 мм (23,62 дюйма) |
Спецификация устройства в сборе | ||
Конфигурация | Ручное управление без блока управления | |
Статор | БНК (NBR) | |
Ротор | AISI 420B / W 1.4028; упрочненное хромированное покрытие | |
Макс. давление нагнетания | 6 бар | 87 фунтов/кв. дюйм |
Макс. перепад давления | 4 бар | 58 фунтов/кв. дюйм |
Стандарты для подъемных приспособлений | Рама насоса разработана в соответствии с DNV2.7- 3 и EN12079 (не сертифицирована DNV) | |
Предохранительные устройства | Кнопка аварийного останова и датчик температуры на статоре насоса (защита от работы «всухую») | |
Сертификация | CE ATEX, IECEx, Зона 1 | |
Рабочая температура | 0; +40 °C | +32; +104 °F |
Рабочая температура (двигатели/электрика) | 0; +55 °C | +32; +131 °F |
Температура хранения | -20; +40 °C | -4; +104 °F |
Температура технологической жидкости | Буровой раствор: < 85°C (185°F) Стандартный ротор: 40; 60°C (104; 140°F) | |
В наличии есть роторы разного размера для улучшения работы в разных диапазонах температур | ||
Система приводов и управления | ||
Напряжение | 400/460 В, 50/60 Гц, 3 фазы – стандарт По запросу возможно предоставление оборудования с другими ном. значениями | |
Приводной двигатель насоса | 7,5 кВт (10 л.с.) |
Соединения | |||
Всасывание и нагнетание (впуск/выпуск) | RF PN16 | EN1092-1 | DN 100 |
Чтобы переместить карту, проведите по ней двумя пальцами