Пескоотделитель серии GNWS
Тип: Пескоотделитель без осушительного виброста
Назначение: для очистки неутяженного бурового раствора нефтегазового бурения.
Преимущества: компактно, экономично, без сеток.
Результаты: Влажные шламы, не рекомендуется для утяженного бурового раствора и осушения шламов.
Назначение: для очистки неутяженного бурового раствора нефтегазового бурения.
Преимущества: компактно, экономично, без сеток.
Результаты: Влажные шламы, не рекомендуется для утяженного бурового раствора и осушения шламов.
Пескоотделитель/ Desander GNWS-2SF
Пескоотделитель/ Desander GNWS-3SF
Пескоотделитель/ Desander GNWS-3SF
| Модель | GNZJ752F-1S/2S | GNZJ703F-S2SF | GNZJ703F-S3SF | GNWS-2SF/3SF | |
| Производительность | 120/240 м3/ч | 240 м3/ч | З60 м3/ч | 240/360 м3/ч | |
| Размер пескоотделителя | 10" | ||||
| Кол-во пескоотделителей | 1/2шт. | 2шт. | Зшт. | 2/Зшт. | |
| Рабочее давление | 0.25 ~ 0.4Мпа | ||||
| Размерпитателя | DN150 | ||||
| Диаметр выходного отверстия | DN200 | ||||
|
Спец, на вибросито |
Модель | GNZS752F | GNZS703F |
N/A |
|
| Режим вибрации | линейний | ||||
| вибромотор | 2x0.75кВт. | 2 x1.72кВт. | |||
| Кол-во сеток | 2шт. | Зшт. | |||
| Размеры сеток | 750x900мм | 700x1250мм | |||
| Площадь сеток | 1.35м2 | 2.63м2 | |||
| G-сила | ≤7.1G (Регулируемая) | ≤7.56(Регулируемая) | |||
| Амплитуда | 3.92 ~ 5.62мм | 4.14 ~5.96мм | |||
| Угол наклона рамы | +2° | -1 ~+5° | |||
| Взрыв. | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | ||||
| Вес(кг.) | 1059/1114 | 1835 | 1924 | 502/559 | |
| Габариты(мм) | 1676x1754x1822 | 2419x2131x1656 | 2419x2135x2066 | 2177x1000x1901 | |
Чтобы переместить карту, проведите по ней двумя пальцами
