Вибросито серии GNZS703 и GNZS594
GN вибросито серии GNZS703 и GNZS594 чаще используется для очистки бурового раствора для нефтегазового бурения, большого ГНБ, соответствует требованиями по высокой производительности
Вибросито/ Shale Shaker GNZS703F-SHBF
Вибросито/ Shale Shaker GNZS703F-SDZF
Вибросито/ Shale Shaker GNZS594F-SHBF
Вибросито/ Shale Shaker GNZS594F-SDZF
Вибросито/ Shale Shaker GNZS703F-SDZF
Вибросито/ Shale Shaker GNZS594F-SHBF
Вибросито/ Shale Shaker GNZS594F-SDZF
| Модель | GNZS703F-SDZF | GNZS703F-SHBF | GNZS594F-SHBF | GNZS594F-SDZF |
| Режим вибрации | Линейный | Линейный | Линейный | Линейный |
| Произв-сть(м3/ч) | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Вибромотор(кВт.) | 2x1.72 | 2x1.72 | 2x1.72 | 2х1.72 кВт |
| Кол-во сеток(шт.) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Размеры сеток(мм) | 700x1250x29 | 700x1250x29 | 585x1165x40 | 585х1165х40 |
| Площадь сеток(м2) | 2.63 | 2.63 | 2.73 | 2.73 |
| G-сила | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤7.5G |
| Амплитуда(мм) | 4.14 ~ 5.96 | 4.14 ~ 5.96 | 4.14 ~ 5.96 | 4.14 ~ 5.96 |
| Угол наклона рамы | -1 ~+5° | -1 ~+5° | -1 ~+5° | -1 ~+5° |
| Тип питателя | Сверху | Сзади | Сзади | Сверху |
| Высота перелива(мм) | 1060 | 895 | 895 | 1060 |
| ЕХ знак | ExdIIBT4/IECEX/ATEX | ExdIIBT4/IECEX/ATEX | ExdIIBT4/IECEX/ATEX |
ExdIIBT4/IECEX/ATEX |
| Вес(кг.) 929 | 1665 | 1571 | 1624 | 1718 |
| Габариты(мм) | 2462x2007x1476 | 2744x1968x1435 | 2989x1968x1435 | 2989х2007х1476 |
Чтобы переместить карту, проведите по ней двумя пальцами
