Центробежный насос серии GNSB
Центробежный насос серии GNSB используется для подачи бурового раствора. Может использоваться как подающий насос для Пескоотделителя и Илоотделителя, или как смесительный насос для Гидросмесителя. Также используется как питательный насос и подпорный насос для бурового насоса. Для всех GN центробежных насосов используется механическое уплотнение. Легок в обслуживании.
Центробежный шламовый насос GNSB8×6C-14J
Центробежный шламовый насос GNSB8×6C-13J
Центробежный шламовый насос GNSB6×5C-13J
Центробежный шламовый насос GNSB6×5C-12J
Центробежный шламовый насос GNSB5×4C-13J
Центробежный шламовый насос GNSB5×4C-12J
Центробежный шламовый насос GNSB4×3C-13J
Центробежный шламовый насос GNSB4×3C-12J
Центробежный шламовый насос GNSB4×3C-11J
Центробежный шламовый насос GNSB3×2C-10J
Центробежный шламовый насос GNSB8×6C-13J
Центробежный шламовый насос GNSB6×5C-13J
Центробежный шламовый насос GNSB6×5C-12J
Центробежный шламовый насос GNSB5×4C-13J
Центробежный шламовый насос GNSB5×4C-12J
Центробежный шламовый насос GNSB4×3C-13J
Центробежный шламовый насос GNSB4×3C-12J
Центробежный шламовый насос GNSB4×3C-11J
Центробежный шламовый насос GNSB3×2C-10J
Модель | Производительность | Напор | Мощность | Скорость | Крылькатка | Габариты | Вес |
Центробежный шламовый насос GNSB8x6C-14J | 320 м3/ч | 35 м | 75 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 14 дюймов | 1972*694*980мм | 1130кг |
Центробежный шламовый насос GNSB8x6C-13J | 272 м3/ч | 35 м | 55 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 13 дюймов | 1928*664*920мм | 1105кг |
Центробежный шламовый насос GNSB6x5C-13J | 200 м3/ч | 35 м | 45 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 13 дюймов | 1852*567*794мм | 852кг |
Центробежный шламовый насос GNSB6x5C-12J | 150 м3/ч | 30 м | 37 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 12 дюймов | 1822*567*794мм | 767кг |
Центробежный шламовый насос GNSB5x4C-13J | 120 м3/ч | 35 м | 30 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 13 дюймов | 1747*532*794мм | 704кг |
Центробежный шламовый насос GNSB5x4C-12J | 90 м3/ч | 30 м | 22 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 12 дюймов | 1669*516*729мм | 615кг |
Центробежный шламовый насос GNSB4x3C-13J | 65 м3/ч | 35 м | 18.5 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 13 дюймов | 1636*513*729мм | 530кг |
Центробежный шламовый насос GNSB4x3C-12J | 55 м3/ч | 28 м | 15 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 12 дюймов | 1613*498*714мм | 478кг |
Центробежный шламовый насос GNSB4x3C-11J | 45 м3/ч | 25 м | 11 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 11 дюймов | 1583*498*714мм | 455кг |
Центробежный шламовый насос GNSB3x2C-10J | 35 м3/ч | 35 м | 7.5 кВт | 1450 об/мин(50ГЦ) | 10 дюймов | 1399*487*700мм | 410кг |
Чтобы переместить карту, проведите по ней двумя пальцами